NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 04:55:08 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.625 s (625/1000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 32.00mm | 35mm equiv 32mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 04:58:54 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.400 s (4/10 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 32.00mm | 35mm equiv 32mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:02:40 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.333 s (1/3 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:07:21 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.167 s (5/30 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 28.00mm | 35mm equiv 28mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:08:01 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.100 s (1/10 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 38.00mm | 35mm equiv 38mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:08:16 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.077 s (7692307/100000000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 38.00mm | 35mm equiv 38mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:11:09 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.050 s (5/100 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 62.00mm | 35mm equiv 62mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:12:23 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.033 s (1/30 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 50.00mm | 35mm equiv 50mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:13:05 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.033 s (1/30 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 62.00mm | 35mm equiv 62mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:17:10 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.025 s (25/1000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 32.00mm | 35mm equiv 32mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:18:56 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.008 s (8/1000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:19:18 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.006 s (625/100000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 28.00mm | 35mm equiv 28mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:21:00 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (25/10000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 22.00mm | 35mm equiv 22mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:21:41 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (25/10000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 27.00mm | 35mm equiv 27mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:22:00 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (25/10000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 21.00mm | 35mm equiv 21mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:22:39 | Reserved | matrix | Auto W/B | 0.003 s (25/10000 s) | F/8.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash-No
NIKON CORPORATION | NIKON D3 | 2008:06:19 05:24:50 | Reserved | center weight | Auto W/B | 0.040 s (4/100 s) | F/0.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 0.00mm | Flash-No
:: 기록을 남기는 사진가 :: - 다시 돌아오지 않을 이 순간을 사진으로 기록하다.
네이버 블로그 홈페이지
효과적으로 사진을 감상하는 방법입니다. ^-^ | 엔죠 | 2008.01.17 |
오랑대 일출
파아란 하늘의 지구
마린시티 파노라마..
처음 촬영해본 서울의 야경..(응봉산에서의 감동)
봉래산 일몰... 그리고 완공된 남항대교..
여름이 성큼 다가온 해운대 해수욕장
해운대 불꽃축제
너무나 귀여운 다람쥐!!!!!
제1회 부산항 축제 (불꽃)
반영이 있는 불꽃..
해운대의 아름다운 밤
풍년을 기원하며...
소매물도 그 신비스러움..
국내 최초 반영이 담긴 불꽃쇼..
광안대교를 내려다 보며..
구미 지산 보리밭 소경
작약 꽃밭에서..
바다에 잠기다.. 송정에서..(2008.05.13)
하늘과 파도가 만날때... (동백섬에서...2008.05.12)
연화리 일출 (2008.5.11)
아... 황매산의...감동..
구름좋은 어느날.. 동백섬에서.. (2008.5.10)
송정일출 (2008.05.03)
S라인은 살아 있다...
금낭화의 사연..
들꽃 (2008.04.26)
유채꽃이 만발한 삼천포대교에서. .(2008.04.20)
제3회 부산불꽃축제 (장산 옥녀봉에서..)
봉수대에서 (2008:01:02)
안압지 불꽃축제 (2008.04.26)
광안대교의 라인 (3) - 400층 완결편..
다시 찾은 마천루....
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5